以文本方式查看主题

-  Sci论坛  (http://artsoncqu.eicp.top/slxy/scibbs/index.asp)
--  本研招考  (http://artsoncqu.eicp.top/slxy/scibbs/list.asp?boardid=23)
----  数学复试考生名单(本院不接受外单位调剂)  (http://artsoncqu.eicp.top/slxy/scibbs/dispbbs.asp?boardid=23&id=7102)

--  作者:xsl0628
--  发布时间:2006/3/15 17:39:12
--  
都这么强悍阿,分数好高啊!
--  作者:wmm521
--  发布时间:2006/3/15 18:34:04
--  恭喜大家
以下是引用sciadmin在2006-3-15 17:31:21的发言:
数学
XM 总分 政治 英语 业务课1 业务课2 报考专业
1 吴国强 377 67 54 131 125 运筹学与控制论
2 薛小维 373 64 52 124 133 运筹学与控制论
3 赵萌 356 73 51 137 95 运筹学与控制论
4 雷邦军 346 76 59 110 101 运筹学与控制论
5 吴志峰 333 67 49 94 123 运筹学与控制论
6 李将军 329 63 46 115 105 运筹学与控制论
7 陶波 326 72 58 106 90 运筹学与控制论
8 胡金海 322 63 59 93 107 运筹学与控制论
9 李小兵 322 71 62 84 105 运筹学与控制论
10 田文千 386 64 64 129 129 应用数学
11 游磊 382 64 48 132 138 应用数学
12 聂修强 376 66 54 117 139 应用数学
13 刘金魁 372 61 58 130 123 应用数学
14 尹邦勇 366 69 57 143 97 应用数学
15 赵碧波 364 70 51 107 136 应用数学
16 郭吉强 363 75 61 117 110 应用数学
17 王艳 361 77 64 115 105 应用数学
18 郭中阳 360 60 61 114 125 应用数学
19 廖平 355 70 72 118 95 应用数学
20 赵运洪 355 71 56 114 114 应用数学
21 邢琳琳 354 66 72 110 106 应用数学
22 庄振静 352 67 54 117 114 应用数学
23 陈香萍 352 70 56 117 109 应用数学
24 孙丽娟 352 71 46 133 102 应用数学
25 邹斌 350 77 55 118 100 应用数学
26 吕海翠 349 62 49 129 109 应用数学
27 阮杰昌 342 60 55 123 104 应用数学
28 孙娓娓 338 66 47 111 114 应用数学
29 蒲云 338 61 63 105 109 应用数学
30 方知 338 67 54 116 101 应用数学
31 涂旭东 336 70 54 113 99 应用数学
32 武传东 333 61 52 110 110 应用数学
33 殷贺 333 62 60 103 108 应用数学
34 胡志军 329 57 50 105 117 应用数学
35 姚红雨 328 66 47 92 123 应用数学
36 张艳 327 73 65 90 99 应用数学
37 张乾 325 77 48 105 95 应用数学
38 向琼 325 60 54 101 110 应用数学
39 王星云 321 55 56 91 119 应用数学
40 王少龙 320 65 46 110 99 应用数学
41 宫子凤 320 67 50 109 94 应用数学
42 吴昊 320 65 56 119 80 应用数学
43 姚素芬 381 70 62 129 120 计算数学
44 马健军 363 73 53 108 129 计算数学
45 何瑞英 355 74 52 101 128 计算数学
46 闫永娟 354 74 58 107 115 计算数学
47 阮华 343 86 49 97 111 计算数学
48 郑丽 321 66 56 102 97 计算数学
49 胥红星 393 62 63 130 138 基础数学
50 胡攀 373 66 49 125 133 基础数学
51 柴金榜 370 61 60 131 118 基础数学
52 曾嵘 368 62 48 139 119 基础数学
53 方国久 358 60 55 123 120 基础数学
54 尧克刚 354 73 60 111 110 基础数学
55 王红广 333 69 53 103 108 基础数学
56 薛善增 330 70 56 90 114 基础数学
57 胡中伟 321 63 54 95 109 基础数学
58 李文学 399 71 55 134 139 概率论与数理统计
59 郝媛媛 394 71 63 136 124 概率论与数理统计
60 霍卫祥 388 71 58 127 132 概率论与数理统计
61 常新锋 377 70 65 121 121 概率论与数理统计
62 罗建容 370 59 59 136 116 概率论与数理统计
63 张鹏 363 61 61 119 122 概率论与数理统计
64 马素春 360 71 50 117 122 概率论与数理统计
65 宋鹏燕 357 58 61 125 113 概率论与数理统计
66 李婧 346 73 69 90 114 概率论与数理统计
67 张娜 337 68 67 92 110 概率论与数理统计
68 陈珂 336 68 50 109 109 概率论与数理统计
69 桑应宾 335 67 55 115 98 概率论与数理统计
70 董骁伟 335 64 62 100 109 概率论与数理统计
71 李方 333 63 56 118 96 概率论与数理统计
72 韩军朝 326 58 46 116 106 概率论与数理统计

哇,新鲜出炉的啊,恭喜大家了,祝:大家复试顺利!旅途开心!

哈哈,我终于要升级了!不知道和哪些师弟(师妹)有缘同门啊!


--  作者:tianjiangood
--  发布时间:2006/3/15 18:37:33
--  
恭喜大家!!!祝大家复试顺利!哈哈!
--  作者:迷雾
--  发布时间:2006/3/15 19:15:42
--  
恭喜恭喜。。
--  作者:mhl
--  发布时间:2006/3/15 21:44:21
--  
好象本校的比较少啊,就我一个么????????
--  作者:aaaab
--  发布时间:2006/3/15 22:03:51
--  
恭喜了,个位.嘿嘿.楼上的感到责任重大吗?图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:mhl
--  发布时间:2006/3/15 22:05:25
--  
呵呵,希望能上啊
--  作者:leonven
--  发布时间:2006/3/15 22:08:11
--  
友情恭喜下数学的
--  作者:迷雾
--  发布时间:2006/3/15 22:28:13
--  
以下是引用mhl在2006-3-15 21:44:21的发言:
好象本校的比较少啊,就我一个么????????

报的哪个老师呀?一向本校考上来的就不多,去年也是一个


--  作者:mhl
--  发布时间:2006/3/15 22:45:04
--  
以下是引用迷雾在2006-3-15 22:28:13的发言:

报的哪个老师呀?一向本校考上来的就不多,去年也是一个

本来报的城市交通规划,名字听起来比较牛叉一点。导师还没选呢,想选陈义华教授