关于做好本学期研究生助教、助管考核工作的通知
研究生工作及就业办公室(305室)
请我院研究生助教填好考核表,经任课老师或者主讲老师签署意见后,于1月8日前交研究生办公室罗老师或者黎老师处。 |
| 124 | 数理学院 | 王永军 | 20050602003 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 顾永兴 |
| 125 | 数理学院 | 吴志彬 | 20050602075 | 高等数学 | 100 | 数理学院 | 陈义华 |
| 126 | 数理学院 | 古丽丽 | 20050602023 | 高等数学 | 144 | 数理学院 | 金朝嵩 |
| 127 | 数理学院 | 黄水波 | 20050602005 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 穆春来 |
| 128 | 数理学院 | 刘建元 | 20050602040 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 刘琼荪 |
| 129 | 数理学院 | 余平 | 20050602035 | 高等数学 | 144 | 数理学院 | 钟波 |
| 130 | 数理学院 | 曹瑶 | 20050602007 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 顾永兴 |
| 131 | 数理学院 | 唐耀宗 | 20050602032 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 金朝嵩 |
| 132 | 数理学院 | 刘宝东 | 20050602029 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 曾理 |
| 133 | 数理学院 | 鲁从银 | 20050602001 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 程新跃 |
| 134 | 数理学院 | 王辉 | 20050602004 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 程新跃 |
| 135 | 数理学院 | 张业亭 | 20050602054 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 易正俊 |
| 136 | 数理学院 | 赵颖远 | 20050602026 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 王开荣 |
| 137 | 数理学院 | 张新军 | 20050602019 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 龚劬 |
| 138 | 数理学院 | 黄玉才 | 20050602002 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 李江涛 |
| 139 | 数理学院 | 王凯 | 20050602066 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 傅强 |
| 140 | 数理学院 | 黄华 | 20050602048 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 易正俊 |
| 141 | 数理学院 | 李中伟 | 20050602077 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 傅鹂 |
| 142 | 数理学院 | 邵华 | 20050602044 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 杨虎 |
| 143 | 数理学院 | 李寒宇 | 20050602046 | 高等数学 | 72 | 数理学院 | 杨虎 |
| 144 | 数理学院 | 张永浩 | 20050602062 | 线性代数 | 36 | 数理学院 | 舒永录 |
| 145 | 数理学院 | 骆世云 | 20050602073 | 线性代数 | 36 | 数理学院 | 叶仲泉 |
| 146 | 数理学院 | 刘晓羽 | 20040602059 | 线性代数 | 36 | 数理学院 | 傅强 |
| 147 | 数理学院 | 马丽涛 | 20050602068 | 线性代数 | 36 | 数理学院 | 杨丹 |
| 148 | 数理学院 | 王晓勤 | 20050602049 | 线性代数 | 36 | 数理学院 | 傅强 |
| 149 | 数理学院 | 黄小杰 | 20050602014 | 概率论与数理统计 | 54 | 数理学院 | 顾永兴 |
| 150 | 数理学院 | 申小娜 | 20050602063 | 概率论与数理统计 | 54 | 数理学院 | 何传江 |
| 151 | 数理学院 | 武传东 | 20060602056 | 概率论与数理统计 | 54 | 数理学院 | 伍俊良 |
| 152 | 数理学院 | 赵娟 | 20050602065 | 概率论与数理统计 | 54 | 数理学院 | 刘琼荪 |
| 153 | 数理学院 | 张艳 | 20050602067 | 概率论与数理统计 | 54 | 数理学院 | 伍俊良 |
| 154 | 数理学院 | 安娜 | 20050602030 | 概率论与数理统计 | 54 | 数理学院 | 金朝嵩 |
| 155 | 数理学院 | 王理同 | 20050602038 | 概率论与数理统计 | 54 | 数理学院 | 杨虎 |
| 156 | 数理学院 | 宋丽娟 | 20050602037 | 概率论与数理统计 | 54 | 数理学院 | 杨虎 |
| 157 | 数理学院 | 马朝伟 | 20050602061 | 概率论与数理统计 | 54 | 数理学院 | 顾永兴 |
| 158 | 数理学院 | 汪满满 | 20050602039 | 概率论与数理统计 | 54 | 数理学院 | 钟波 |
| 159 | 数理学院 | 杨高翔 | 20050602056 | 数理方程 | 72 | 数理学院 | 舒永录 |
| 160 | 数理学院 | 张中卫 | 20040602095 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 张忠灿 |
| 161 | 数理学院 | 何阿玲 | 20050602102 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 王新强 |
| 162 | 数理学院 | 唐泰国 | 20040602079 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 杨学衡 |
| 163 | 数理学院 | 王平 | 20050602095 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 李芳昱 |
| 164 | 数理学院 | 李瑾 | 20050602083 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 李芳昱 |
| 165 | 数理学院 | 陈学文 | 20040602081 | 数字电子技术 | 54 | 数理学院 | 方祯云 |
| 166 | 数理学院 | 何晓宇 | 20050602094 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 李芳昱 |
| 167 | 数理学院 | 潘军 | 20040602118 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 林德华 |
| 168 | 数理学院 | 叶金琴 | 20050602040 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 王少峰 |
| 169 | 数理学院 | 朱丽丽 | 20050602088 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 王银峰 |
| 170 | 数理学院 | 彭庆军 | 20050602089 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 张忠灿 |
| 171 | 数理学院 | 汪先友 | 20050602096 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 方祯云 |
| 172 | 数理学院 | 雷中华 | 2000602085 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 李芳昱 |
| 173 | 数理学院 | 刘瑞萍 | 20050602120 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 王少峰 |
| 174 | 数理学院 | 陈爱民 | 20050602097 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 王银峰 |
| 175 | 数理学院 | 王洪雷 | 20050602115 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 林德华 |
| 176 | 数理学院 | 杨云青 | 20050602107 | 大学物理 | 72 | 数理学院 | 王蜀霞 |
| 177 | 数理学院 | 王娜 | 20050602106 | 电动力学 | 64 | 数理学院 | 胡陈果 |
| 178 | 数理学院 | 苗婷 | 20050602021 | 数学实验 | 48 | 数理学院 | 龚劬 |
| 179 | 数理学院 | 郭吉强 | 20060602020 | 数学实验 | 96 | 数理学院 | 龚劬 |
| 180 | 数理学院 | 赖利平 | 20050602015 | 复变与积分 | 54 | 数理学院 | 李纯红 |
| 181 | 数理学院 | 刘芝秀 | 20050602070 | 复变与积分 | 54 | 数理学院 | 傅强 |
| 182 | 数理学院 | 张瑜琦 | 20050602011 | 复变与积分 | 90 | 数理学院 | 李纯红 |
| 183 | 数理学院 | 田建国 | 20050602016 | 复变与积分 | 54 | 数理学院 | 龚劬 |
| 数理学院 计数 | 60 | ||||||
听说这学期的助教与上学期的好象是不一样了。
好象是的