| 王艳艳 | 运筹学与控制论 | 380 |
| 柴月珍 | 运筹学与控制论 | 361 |
| 董伟伟 | 运筹学与控制论 | 358 |
| 常艳梅 | 运筹学与控制论 | 350 |
| 薛兰兰 | 运筹学与控制论 | 344 |
| 李建方 | 运筹学与控制论 | 331 |
| 周稻祥 | 运筹学与控制论 | 329 |
| 何庆国 | 应用数学 | 370 |
| 侯坤 | 应用数学 | 356 |
| 杜永霞 | 应用数学 | 345 |
| 龙斌 | 应用数学 | 341 |
| 廖文诗 | 应用数学 | 340 |
| 黄利强 | 应用数学 | 335 |
| 梁鑫 | 应用数学 | 331 |
| 姚孝云 | 应用数学 | 324 |
| 王良晨 | 应用数学 | 324 |
| 张庆娜 | 应用数学 | 322 |
| 何荣花 | 应用数学 | 316 |
| 陈娟娟 | 应用数学 | 315 |
| 付燕 | 应用数学 | 315 |
| 吴永飞 | 应用数学 | 314 |
| 黄灿 | 应用数学 | 313 |
| 武栋 | 计算数学 | 376 |
| 吕晶 | 计算数学 | 368 |
| 刘奔 | 计算数学 | 367 |
| 王菲菲 | 计算数学 | 366 |
| 张志兵 | 计算数学 | 352 |
| 石会芳 | 计算数学 | 341 |
| 李静 | 计算数学 | 336 |
| 朱璇 | 计算数学 | 332 |
| 马雪 | 计算数学 | 327 |
| 倪麟 | 计算数学 | 317 |
| 邓良明 | 计算数学 | 316 |
| 周厚军 | 计算数学 | 315 |
| 曹海松 | 计算数学 | 314 |
| 姚桂霞 | 计算数学 | 312 |
| 付云凤 | 计算数学 | 312 |
| 王勤锋 | 基础数学 | 358 |
| 梁娟 | 基础数学 | 310 |
| 刘彭 | 概率论与数理统计 | 386 |
| 陈静 | 概率论与数理统计 | 367 |
| 王鲁玉 | 概率论与数理统计 | 363 |
| 秦峰 | 概率论与数理统计 | 360 |
| 郭春花 | 概率论与数理统计 | 360 |
| 马丽 | 概率论与数理统计 | 345 |
| 丁超 | 概率论与数理统计 | 342 |
| 陈柱 | 概率论与数理统计 | 342 |
| 叶丽霞 | 概率论与数理统计 | 334 |
| 赵其领 | 概率论与数理统计 | 334 |
| 张玉书 | 概率论与数理统计 | 331 |
| 姚美荣 | 概率论与数理统计 | 330 |
| 夏军 | 概率论与数理统计 | 327 |
| 段立涛 | 概率论与数理统计 | 327 |
| 邢文婷 | 概率论与数理统计 | 327 |
| 鞠平 | 概率论与数理统计 | 319 |
| 叶剑英 | 概率论与数理统计 | 313 |
| 晏承玲 | 概率论与数理统计 | 306 |
| 郑继 | 原子与分子物理 | 377 |
| 刁凯迪 | 凝聚态物理 | 414 |
| 李淑慧 | 凝聚态物理 | 374 |
| 郭东林 | 凝聚态物理 | 370 |
| 岳克玉 | 凝聚态物理 | 365 |
| 钟佩文 | 凝聚态物理 | 361 |
| 徐春玲 | 凝聚态物理 | 356 |
| 皇思洁 | 凝聚态物理 | 355 |
| 胡海 | 凝聚态物理 | 350 |
| 李彦宇 | 凝聚态物理 | 341 |
| 李艳 | 理论物理 | 371 |
| 潘玉玲 | 理论物理 | 352 |
| 史成业 | 理论物理 | 351 |
| 陈益萍 | 光学工程 | 345 |
| 韩艳娇 | 光学 | 393 |
| 李丹 | 光学 | 364 |
| 华浩 | 材料物理与化学 | 351 |
如有遗漏请尽快和我们取得联系slxy@cqu.edu.cn,学院研究生办电话:023-65105917,以免耽误你的复试
复试时间3月29日(周一)全天,上午8:00-11:00笔试,11:00-12:30英语口试,下午2:30开始分组综合面试,根据考生来学校后重新填报的导师自愿(可以选填三个导师)进行分组面试。
根据学校的复试成绩的比例范围,数理学院此次复试成绩占总成绩的50%,复试结束后根据总成绩确定导师和奖学金等级。
考生请28日(周日)下午2:30到重庆大学数理学院研究生办公室(A区理科楼南335室)报到并重新填报自愿(可选三个导师)
29日全天参加复试,30日上午参加学校的体检,下午办理录取相关手续。
关于调剂统一答复如下:
数学各个专业都不接受外校生源的调剂,本院生源如果报考985高校数学各个专业未上线的考生可以调剂回来。
物理各个专业都接受报考985高校物理专业的调剂考生(但必须是211或985高校生源,且达到我校理科线)
希望有人报我阿,有个人帮忙做点事情才好,一个人的科研太孤独和辛苦。
希望有人报我阿,有个人帮忙做点事情才好,一个人的科研太孤独和辛苦。
你那么有实力还怕没人报啊?报你的学生发表一篇SCI可是6000元哦,不过友情提醒一下如果两个学科分开了,还是尽量别投物理期刊了
这次两个学科统计,数学09年47篇,物理37篇,总共84篇,但你的论文算在物理学科的哦
为了教育部的学科排名和ESI数学统计学类学科排名,今后会在职称晋升等方面限制本学科的教师在其他学科的期刊发表论文。
说明:经胡教授提醒,说明如下,84篇是去年科研总结会前通过学院科研平台查阅的奖励论文数量,当然仅限数理学院作为第一完成单位并能得到奖励的论文,后来应该有变化,毕竟还有些论文被SCI收录会有延迟。
据胡教授提供的资料,2009重庆大学(物理)作为第一单位的论文最终是44篇,不是37篇。而2009重庆大学(数学)作为第一单位的论文最终是62篇。都比原来的高,数理学院2009年SCI收录论文总共126篇,其中能得到学校承认的论文106篇。(也许还会有变化)
已经更正了一个错误,增加了5个合格考生(主要原因是英语成绩上面出的问题)
此外是否存在享受少数民族照顾政策的考生?
从研究生院已经得悉有两面享受照顾政策的考生,请尽快和学院取得联系
要得