|
第三届全国大学生数学竞赛重庆赛区重点院校数学专业获奖名单
| ||||
| 姓名 | 所在省份 | 学校名称 | 参赛类型 | 获奖等级 |
| 陈庚生 | 重庆市 | 西南大学 | 数学专业 | 一等奖 |
| 侯伟健 | 重庆市 | 重庆大学 | 数学专业 | 一等奖 |
| 杨日炜 | 重庆市 | 重庆大学 | 数学专业 | 一等奖 |
| 张泽宝 | 重庆市 | 重庆大学 | 数学专业 | 二等奖 |
| 李凤 | 重庆市 | 重庆大学 | 数学专业 | 二等奖 |
| 张润林 | 重庆市 | 重庆大学 | 数学专业 | 二等奖 |
| 黎乾 | 重庆市 | 重庆大学 | 数学专业 | 二等奖 |
| 文涛 | 重庆市 | 西南大学 | 数学专业 | 二等奖 |
| 朱斌 | 重庆市 | 重庆大学 | 数学专业 | 三等奖 |
| 徐杰 | 重庆市 | 重庆大学 | 数学专业 | 三等奖 |
| 严娜 | 重庆市 | 西南大学 | 数学专业 | 三等奖 |
| 王磊 | 重庆市 | 重庆大学 | 数学专业 | 三等奖 |
| 龚长城 | 重庆市 | 重庆大学 | 数学专业 | 三等奖 |
| 盛剑超 | 重庆市 | 西南大学 | 数学专业 | 三等奖 |
| 王芳 | 重庆市 | 西南大学 | 数学专业 | 三等奖 |
| 马晋伟 | 重庆市 | 西南大学 | 数学专业 | 三等奖 |
第三届全国大学生数学竞赛重庆赛区重点院校非数学专业获奖名单
| 姓名 | 所在省份 | 学校名称 | 参赛类型 | 获奖等级 |
| 周勤 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 余肇飞 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 徐远锋 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 徐成 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 姜山 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 聂玉洁 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 田甜 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 杨元凯 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 盛骏源 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 解宝 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 孙凯 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 魏毅 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 王述文 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 刘孙相与 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 杨强 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 一等奖 |
| 孙家祥 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 李福 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 曹江 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 许文华 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 庹军波 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 崔鑫 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 王盈 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 王岳东 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 许晓艳 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 王霜 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 芮珍梅 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 |
二等奖 |
| 李静伟 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 于飞 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 宋链 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 徐 龙 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 周俊丞 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 陈斌 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 徐江涛 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 赵根 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 程星福 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 袁野 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 熊杰 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 陈畅 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 宋俊荣 | 重庆市 | 西南大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 熊骁 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 李振元 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 二等奖 |
| 高竣 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 |
二等奖 |
| 吴汉 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 杨丽君 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 严晓峰 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 曹华淼 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 刘加林 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 饶猛 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 徐先松 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 蔡章平 | 重庆市 | 西南大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 陈浩 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 罗浩恩 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 葛鑫博 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 李真 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 胥可 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 冯巧玲 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 李昊 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 刘森林 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 胡洋 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 郑学森 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 苏伟 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 黄荣生 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 王宁 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 曾伟超 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 魏国兴 | 重庆市 | 西南大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 李凌霄 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 叶永健 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 毕环宇 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 马柯 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 李洋 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 高吉祥 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 陈杰 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 赵亚军 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 邹莘剑 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 陆金耀 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 张莹 | 重庆市 | 西南大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 李亚 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 刘定 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 薛云蛟 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 梁伟 | 重庆市 | 重庆大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 査浩 | 重庆市 | 西南大学 | 非数学专业 | 三等奖 |
| 周家华 | 重庆市 | 西南大学 | 非数学专业 | 三等奖 |