|
SCI 数学期刊
刊名缩写 国别 分类 分区2000 平均因子2000 因子2000 因子98 因子97 频次2000 频次98 频次97 刊名全称 issn
INVENT MATH 德国 数学 1 1.2990 1.607 1.163 1.127 4217 3614 3000 INVENTIONES MATHEMATICAE 0020-9910
B AM MATH SOC 美国 数学 1 1.7913 2.75 1.524 1.1 1946 1747 1607 BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 0273-0979
J AM STAT ASSOC 美国 数学 1 1.6840 1.763 1.438 1.851 10867 9468 9471 JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION 0162-1459
J AM MATH SOC 美国 数学 1 1.6293 1.682 1.809 1.397 828 609 487 JOURNAL OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 0894-0347
SIAM J OPTIMIZ 美国 数学 1 1.6090 2.023 1.602 1.202 1023 634 480 SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION 1052-6234
STAT SCI 美国 数学 1 1.5490 1.261 0.919 2.467 978 800 758 STATISTICAL SCIENCE 0883-4237
ANN MATH 美国 数学 1 1.542 1.542 0 0 4949 0 0 ANNALS OF MATHEMATICS 0003-486X
COMMUN PUR APPL MATH 美国 数学 1 1.4257 1.674 1.693 0.91 3462 2973 2579 COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS 0010-3640
APPL COMPUT HARMON A 美国 数学 1 1.4180 1.386 1.644 1.224 302 185 141 APPLIED AND COMPUTATIONAL HARMONIC ANALYSIS 1063-5203
SIAM REV 美国 数学 1 1.4150 1.384 1.615 1.246 1601 1378 1243 SIAM REVIEW 0036-1445
SIAM J SCI COMPUT 美国 数学 1 1.2607 1.421 1.378 0.983 2628 2283 1852 SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING 1064-8275
ACTA MATH-DJURSHOLM 瑞典 数学 1 1.6243 1.941 1.9 1.032 1637 1536 1240 ACTA MATHEMATICA 0001-5962
J ROY STAT SOC B 英国 数学 1 1.7707 1.686 1.485 2.141 4262 4041 4263 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY 1369-7412
J ROY STAT SOC A STA 英国 数学 1 1.5983 1.277 1.962 1.556 936 845 838 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY 0964-1998
BIT 丹麦 数学 2 0.6957 0.99 0.623 0.474 802 632 598 BIT 0006-3835
NUMER MATH 德国 数学 2 1.21 1.21 0 0 2731 0 0 NUMERISCHE MATHEMATIK 0029-599X
PROBAB THEORY REL 德国 数学 2 0.8390 1.017 0.876 0.624 968 800 609 PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS 0178-8051
MATH RES LETT 德国 数学 2 0.729 0.729 0 0 443 0 0 MATHEMATICAL RESEARCH LETTERS 1073-2780
J REINE ANGEW MATH 德国 数学 2 0.6873 0.718 0.78 0.564 2111 1808 1644 JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK 0075-4102
INT STAT REV 荷兰 数学 2 0.7657 0.5 0.824 0.973 490 461 427 INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW 0306-7734
BERNOULLI 荷兰 数学 2 0.712 0.712 0 0 154 0 0 BERNOULLI 1350-7265
ANN STAT 美国 数学 2 1.259 1.259 0 0 4851 0 0 ANNALS OF STATISTICS 0090-5364
SIAM J NUMER ANAL 美国 数学 2 1.2410 1.531 1.254 0.938 3845 3176 2669 SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS 0036-1429
SIAM J CONTROL OPTIM 美国 数学 2 1.1463 1.324 1.084 1.031 2675 1842 1833 SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION 0363-0129
MEM AM MATH SOC 美国 数学 2 1.1140 1.095 1.229 1.018 1007 841 695 MEMOIRS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 0065-9266
SIAM J MATRIX ANAL A 美国 数学 2 1.0783 1.182 1.178 0.875 1075 816 627 SIAM JOURNAL ON MATRIX ANALYSIS AND APPLICATIONS 0895-4798
J COMPUT GRAPH STAT 美国 数学 2 1.059 1.059 0 0 148 0 0 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS 1061-8600
COMPUT OPTIM APPL 美国 数学 2 1.012 1.012 0 0 245 0 0 COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS 0926-6003
SIAM J APPL MATH 美国 数学 2 0.9650 1.046 1.02 0.829 2405 2117 1939 SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 0036-1399
ADV MATH 美国 数学 2 0.9497 1.118 0.883 0.848 1803 1568 1390 ADVANCES IN MATHEMATICS 0001-8708
J FOURIER ANAL APPL 美国 数学 2 0.935 0.935 0 0 241 0 0 JOURNAL OF FOURIER ANALYSIS AND APPLICATIONS 1069-5869
SIAM J MATH ANAL 美国 数学 2 0.8997 1.153 1.052 0.494 1606 1460 1243 SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS 0036-1410
MATH COMPUT 美国 数学 2 0.8877 1.21 0.826 0.627 3349 2844 2430 MATHEMATICS OF COMPUTATION 0025-5718
ANN PROBAB 美国 数学 2 0.8733 0.913 1.105 0.602 1876 1684 1392 ANNALS OF PROBABILITY 0091-1798
J FUNCT ANAL 美国 数学 2 0.8673 0.946 0.76 0.896 2999 2595 2151 JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS 0022-1236
DUKE MATH J 美国 数学 2 0.8570 0.944 0.926 0.701 2385 1987 1674 DUKE MATHEMATICAL JOURNAL 0012-7094
ANN APPL PROBAB 美国 数学 2 0.837 0.837 0 0 570 0 0 ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 1050-5164
CONSTR APPROX 美国 数学 2 0.8030 0.908 0.983 0.518 459 327 265 CONSTRUCTIVE APPROXIMATION 0176-4276
ANN MATH STUD 美国 数学 2 0.8 0.8 0 0 780 0 0 ANNALS OF MATHEMATICS STUDIES 0066-2313
ACM T MATH SOFTWARE 美国 数学 2 0.7987 0.807 1.032 0.557 1019 871 832 ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE 0098-3500
AM J MATH 美国 数学 2 0.7720 0.823 1.053 0.44 2230 1972 1643 AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS 0002-9327
EUR J APPL MATH 美国 数学 2 0.726 0.726 0 0 261 0 0 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS 0956-7925
AM STAT 美国 数学 2 0.7217 1 0.532 0.633 1295 1101 1056 AMERICAN STATISTICIAN 0003-1305
GEOM FUNCT ANAL 瑞士 数学 2 1.03 1.03 0 0 336 0 0 GEOMETRIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS 1016-443X
ADV COMPUT MATH 瑞士 数学 2 0.7540 0.949 0.559 0 284 127 0 ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS 1019-7168
COMMUN CONTEMP MATH 新加坡 数学 2 1.05 1.05 0 0 23 0 0 COMMUNICATIONS IN CONTEMPORARY MATHEMATICS 0219-1997
INT J BIFURCAT CHAOS 新加坡 数学 2 0.8397 0.866 0.773 0.88 1542 1264 1140 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 0218-1274
INVERSE PROBL 英国 数学 2 1.0313 1.262 0.971 0.861 1200 786 691 INVERSE PROBLEMS 0266-5611
TOPOLOGY 英国 数学 2 0.9680 0.942 1.08 0.882 1464 1326 1020 TOPOLOGY 0040-9383
J MATH PURE APPL 英国 数学 2 0.9183 1.013 0.742 1 760 656 601 JOURNAL DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES 0021-7824
J ROY STAT SOC C-APP 英国 数学 2 0.8730 0.808 0.959 0.852 141 1046 1184 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C-APPLIED STATISTICS 0035-9254
ANN SCI ECOLE NORM S 英国 数学 2 0.8270 0.623 0.941 0.917 994 878 707 ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE NORMALE SUPERIEURE 0012-9593
P LOND MATH SOC 英国 数学 2 0.8207 0.948 0.779 0.735 1931 1626 1413 PROCEEDINGS OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 0024-6115
ANN I H POINCARE-AN 英国 数学 2 0.7653 1.056 0.625 0.615 584 449 416 ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-ANALYSE NON LINEAIRE 0294-1449
IMA J NUMER ANAL 英国 数学 2 0.7447 0.565 0.817 0.852 422 367 379 IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS 0272-4979
NUMER LINEAR ALGEBR 英国 数学 2 0.7297 0.898 0.741 0.55 244 144 96 NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS 1070-5325
ACTA ARITH 波兰 数学 3 0.4560 0.413 0.484 0.471 708 559 467 ACTA ARITHMETICA 0065-1036
MATH ANN 德国 数学 3 0.6217 0.683 0.587 0.595 3295 2868 2456 MATHEMATISCHE ANNALEN 0025-5831
CALC VAR PARTIAL DIF 德国 数学 3 0.6320 0.621 0.692 0.583 174 142 63 CALCULUS OF VARIATIONS AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 0944-2669
FORUM MATH 德国 数学 3 0.4537 0.563 0.47 0.328 198 152 98 FORUM MATHEMATICUM 0933-7741
MATH Z 德国 数学 3 0.4370 0.502 0.397 0.412 2307 2024 1626 MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT 0025-5874
J GROUP THEORY 德国 数学 3 0.431 0.431 0 0 28 0 0 JOURNAL OF GROUP THEORY 1433-5883
INT J GAME THEORY 德国 数学 3 0.4577 0.365 0.535 0.473 366 382 325 INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY 0020-7276
RAIRO-MATH MODEL NUM 法国 数学 3 0.564 0.564 0 0 326 0 0 RAIRO-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS-MODELISATION MATHEMAT 0764-583X
ASTERISQUE 法国 数学 3 0.5207 0.531 0.465 0.566 923 765 622 ASTERISQUE 0303-1179
ANN I H POINCARE-PR 法国 数学 3 0.4950 0.709 0.397 0.379 241 184 154 ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES 0246-0203
APPL NUMER MATH 荷兰 数学 3 0.6847 0.805 0.727 0.522 669 500 383 APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS 0168-9274
COMPOS MATH 荷兰 数学 3 0.6 0.6 0 0 1000 0 0 COMPOSITIO MATHEMATICA 0010-437X
LIFETIME DATA ANAL 荷兰 数学 3 0.581 0.581 0 0 107 0 0 LIFETIME DATA ANALYSIS 1380-7870
STAT COMPUT 荷兰 数学 3 0.5733 0.803 0.667 0.25 271 122 92 STATISTICS AND COMPUTING 0960-3174
K-THEORY 荷兰 数学 3 0.5370 0.564 0.51 0 272 207 0 K-THEORY 0920-3036
J MATH IMAGING VIS 荷兰 数学 3 0.5175 0.492 0.543 0 170 124 0 JOURNAL OF MATHEMATICAL IMAGING AND VISION 0924-9907
SET-VALUED ANAL 荷兰 数学 3 0.5157 0.737 0.419 0.391 183 111 112 SET-VALUED ANALYSIS 0927-6947
ANN GLOB ANAL GEOM 荷兰 数学 3 0.509 0.509 0 0 118 0 0 ANNALS OF GLOBAL ANALYSIS AND GEOMETRY 0232-704X
STOCH PROC APPL 荷兰 数学 3 0.4977 0.594 0.454 0.445 1517 1204 1105 STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS 0304-4149
J ALGEBR COMB 荷兰 数学 3 0.4883 0.642 0.348 0.475 137 77 52 JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS 0925-9899
STAT NEERL 荷兰 数学 3 0.477 0.477 0 0 171 0 0 STATISTICA NEERLANDICA 0039-0402
COMP GEOM-THEOR APPL 荷兰 数学 3 0.4620 0.635 0.342 0.409 518 447 334 COMPUTATIONAL GEOMETRY-THEORY AND APPLICATIONS 0925-7721
ASYMPTOTIC ANAL 荷兰 数学 3 0.4433 0.552 0.45 0.328 224 167 124 ASYMPTOTIC ANALYSIS 0921-7134
ANN PURE APPL LOGIC 荷兰 数学 3 0.4363 0.465 0.406 0.438 484 376 356 ANNALS OF PURE AND APPLIED LOGIC 0168-0072
CAN J MATH 加拿大 数学 3 0.476 0.476 0 0 1280 0 0 CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES 0008-414X
J DIFFER EQUATIONS 美国 数学 3 0.6670 0.799 0.633 0.569 2503 2056 1636 JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 0022-0396
J DIFFER GEOM 美国 数学 3 0.65 0.65 0 0 1688 0 0 JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY 0022-040X
INT MATH RES NOTICES 美国 数学 3 0.633 0.633 0 0 313 0 0 INTERNATIONAL MATHEMATICS RESEARCH NOTICES 1073-7928
T AM MATH SOC 美国 数学 3 0.6180 0.651 0.625 0.578 5981 5287 4592 TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 0002-9947
COMMUN PART DIFF EQ 美国 数学 3 0.6067 0.627 0.699 0.494 1082 812 667 COMMUNICATIONS IN PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 0360-5302
J CLASSIF 美国 数学 3 0.5967 0.846 0.344 0.6 232 138 159 JOURNAL OF CLASSIFICATION 0176-4268
STUD APPL MATH 美国 数学 3 0.5960 0.698 0.597 0.493 720 634 683 STUDIES IN APPLIED MATHEMATICS 0022-2526
B SYMB LOG 美国 数学 3 0.595 0.595 0 0 72 0 0 BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC 1079-8986
SIAM J DISCRETE MATH 美国 数学 3 0.5817 0.686 0.505 0.554 501 384 334 SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS 0895-4801
EXP MATH 美国 数学 3 0.574 0.574 0 0 151 0 0 EXPERIMENTAL MATHEMATICS 1058-6458
COMMUN ANAL GEOM 美国 数学 3 0.564 0.564 0 0 139 0 0 COMMUNICATIONS IN ANALYSIS AND GEOMETRY 1019-8385
J ALGORITHM 美国 数学 3 0.5540 0.585 0.631 0.446 843 692 542 JOURNAL OF ALGORITHMS 0196-6774
DISCRETE COMPUT GEOM 美国 数学 3 0.5443 0.645 0.475 0.513 588 496 474 DISCRETE & COMPUTATIONAL GEOMETRY 0179-5376
J OPTIMIZ THEORY APP 美国 数学 3 0.5373 0.558 0.517 0.537 1581 1296 1213 JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS 0022-3239
MATH INTELL 美国 数学 3 0.5357 0.647 0.529 0.431 189 155 149 MATHEMATICAL INTELLIGENCER 0343-6993
ALGORITHMICA 美国 数学 3 0.5027 0.504 0.517 0.487 791 607 502 ALGORITHMICA 0178-4617
INT J ALGEBR COMPUT 美国 数学 3 0.5 0.5 0 0 209 0 0 INTERNATIONAL JOURNAL OF ALGEBRA AND COMPUTATION 0218-1967
ADV APPL MATH 美国 数学 3 0.4990 0.429 0.473 0.595 359 332 286 ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS 0196-8858
J COMB THEORY B 美国 数学 3 0.4667 0.336 0.375 0.689 785 771 778 JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B 0095-8956
J ALGEBRAIC GEOM 美国 数学 3 0.458 0.458 0 0 148 0 0 JOURNAL OF ALGEBRAIC GEOMETRY 1056-3911
J THEOR PROBAB 美国 数学 3 0.4563 0.393 0.578 0.398 205 179 150 JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 0894-9840
NUMER METH PART D E 美国 数学 3 0.453 0.453 0 0 67 0 0 NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 0749-159X
J ALGEBRA 美国 数学 3 0.4403 0.534 0.422 0.365 3290 2544 2236 JOURNAL OF ALGEBRA 0021-8693
J NUMBER THEORY 美国 数学 3 0.438 0.438 0 0 725 0 0 JOURNAL OF NUMBER THEORY 0022-314X
J APPROX THEORY 美国 数学 3 0.4327 0.556 0.351 0.391 877 668 620 JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY 0021-9045
J MULTIVARIATE ANAL 美国 数学 3 0.432 0.432 0 0 736 0 0 JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS 0047-259X
J MATH ANAL APPL 美国 数学 3 0.431 0.431 0 0 4195 0 0 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 0022-247X
INDIANA U MATH J 美国 数学 3 0.4300 0.534 0.369 0.387 1213 1017 869 INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS JOURNAL 0022-2518
SCAND J STAT 瑞典 数学 3 0.5043 0.655 0.462 0.396 634 488 500 SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS 0303-6898
COMMENT MATH HELV 瑞士 数学 3 0.6337 0.646 0.588 0.667 857 760 545 COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI 0010-2571
NUMER ALGORITHMS 瑞士 数学 3 0.4960 0.5 0.492 0 297 197 0 NUMERICAL ALGORITHMS 1017-1398
Z ANGEW MATH PHYS 瑞士 数学 3 0.4483 0.264 0.593 0.488 639 687 530 ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 0044-2275
REV MAT IBEROAM 西班牙 数学 3 0.6190 0.75 0.488 0 239 149 0 REVISTA MATEMATICA IBEROAMERICANA 0213-2230
INT J MATH 新加坡 数学 3 0.591 0.591 0 0 321 0 0 INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS 0129-167X
MATH MOD METH APPL S 新加坡 数学 3 0.4833 0.816 0.246 0.388 316 112 103 MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 0218-2025
COMBINATORICA 匈牙利 数学 3 0.5573 0.764 0.512 0.396 662 556 529 COMBINATORICA 0209-9683
J ANAL MATH 以色列 数学 3 0.5680 0.531 0.736 0.437 468 408 314 JOURNAL D ANALYSE MATHEMATIQUE 0021-7670
IMA J APPL MATH 英国 数学 3 0.5933 0.873 0.449 0.458 343 307 292 IMA JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS 0272-4960
ADV APPL PROBAB 英国 数学 3 0.5560 0.7 0.489 0.479 978 797 784 ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY 0001-8678
J MATH SOCIOL 英国 数学 3 0.5 0.5 0 0 226 0 0 JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY 0022-250X
ERGOD THEOR DYN SYST 英国 数学 3 0.4903 0.644 0.386 0.441 746 399 333 ERGODIC THEORY AND DYNAMICAL SYSTEMS 0143-3857
ANN I FOURIER 英国 数学 3 0.4720 0.563 0.495 0.358 878 673 577 ANNALES DE L INSTITUT FOURIER 0373-0956
NONLINEAR ANAL-THEOR 英国 数学 3 0.458 0.458 0 0 1889 0 0 NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS 0362-546X
MATH PROC CAMBRIDGE 英国 数学 3 0.4573 0.458 0.429 0.485 1030 947 797 MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY 0305-0041
P ROY SOC EDINB A 英国 数学 3 0.4373 0.483 0.403 0.426 836 744 630 PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS 0308-2105
Q J MATH 英国 数学 3 0.4353 0.625 0.306 0.375 636 581 495 QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS 0033-5606
STAT SINICA 中国(台湾) 数学 3 0.5173 0.518 0.496 0.538 373 234 180 STATISTICA SINICA 1017-0405
MONATSH MATH 奥地利 数学 4 0.3187 0.389 0.241 0.326 324 284 255 MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK 0026-9255
J AUST MATH SOC A 澳大利亚 数学 4 0.2843 0.273 0.33 0.25 285 296 262 JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY SERIES A-PURE MATHEMATICS 0263-6115
J AUST MATH SOC B 澳大利亚 数学 4 0.2333 0.264 0.253 0.183 191 185 174 JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY SERIES B-APPLIED MATHEMATI 0334-2700
B AUST MATH SOC 澳大利亚 数学 4 0.2227 0.257 0.213 0.198 402 428 321 BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 0004-9727
COMPUT APPL MATH 巴西 数学 4 0.2353 0.375 0.179 0.152 28 15 20 COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS 0101-8205
B BELG MATH SOC-SIM 比利时 数学 4 0.2 0.2 0 0 84 0 0 BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 1370-1444
STUD MATH 波兰 数学 4 0.4257 0.477 0.348 0.452 974 860 733 STUDIA MATHEMATICA 0039-3223
FUND MATH 波兰 数学 4 0.2970 0.297 0.307 0.287 701 692 534 FUNDAMENTA MATHEMATICAE 0016-2736
MATH SCAND 丹麦 数学 4 0.1697 0.205 0.12 0.184 470 475 391 MATHEMATICA SCANDINAVICA 0025-5521
THEOR COMPUT SYST 德国 数学 4 0.3675 0.61 0.125 0 55 5 0 THEORY OF COMPUTING SYSTEMS 1432-4350
MATH NACHR 德国 数学 4 0.408 0.408 0 0 794 0 0 MATHEMATISCHE NACHRICHTEN 0025-584X
MATH METHOD OPER RES 德国 数学 4 0.355 0.355 0 0 84 0 0 MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH 1432-2994
ARCH MATH LOGIC 德国 数学 4 0.2607 0.321 0.269 0.192 127 90 49 ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC 0933-5846
MANUSCRIPTA MATH 德国 数学 4 0.2800 0.319 0.251 0.27 733 626 590 MANUSCRIPTA MATHEMATICA 0025-2611
STATISTICS 德国 数学 4 0.2840 0.267 0.286 0.299 331 320 317 STATISTICS 0233-1888
MATH LOGIC QUART 德国 数学 4 0.2013 0.256 0.189 0.159 70 48 29 MATHEMATICAL LOGIC QUARTERLY 0942-5616
SEMIGROUP FORUM 德国 数学 4 0.2340 0.239 0.23 0.233 316 235 251 SEMIGROUP FORUM 0037-1912
ABH MATH SEM HAMBURG 德国 数学 4 0.2063 0.232 0.146 0.241 256 202 191 ABHANDLUNGEN AUS DEM MATHEMATISCHEN SEMINAR DER UNIVERSITAT HAMBURG 0025-5858
METRIKA 德国 数学 4 0.1870 0.212 0.162 0 117 88 0 METRIKA 0026-1335
COMPUTATION STAT 德国 数学 4 0.2333 0.159 0.286 0.255 61 31 42 COMPUTATIONAL STATISTICS 0943-4062
STAT PAP 德国 数学 4 0.1497 0.121 0.164 0.164 60 62 42 STATISTICAL PAPERS 0932-5026
RUSS MATH SURV+ 俄罗斯 数学 4 0.3243 0.379 0.354 0.24 1848 1698 1438 RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS 0036-0279
DIFF EQUAT+ 俄罗斯 数学 4 0.2083 0.265 0.221 0.139 1441 1193 817 DIFFERENTIAL EQUATIONS 0012-2661
FUNCT ANAL APPL+ 俄罗斯 数学 4 0.1970 0.238 0.261 0.092 1286 1287 971 FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS 0016-2663
SIBERIAN MATH J+ 俄罗斯 数学 4 0.1617 0.191 0.146 0.148 552 520 393 SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL 0037-4466
MATH NOTES+ 俄罗斯 数学 4 0.1453 0.166 0.162 0.108 897 769 563 MATHEMATICAL NOTES 0001-4346
RUSS J NUMER ANAL M 俄罗斯 数学 4 0.1220 0.095 0.149 0 61 26 0 RUSSIAN JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELLING 0927-6467
THEOR PROBAB APPL+ 俄罗斯 数学 4 0.079 0.079 0 0 738 0 0 THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS 0040-585X
B SOC MATH FR 法国 数学 4 0.4140 0.558 0.396 0.288 764 651 568 BULLETIN DE LA SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE 0037-9484
CR ACAD SCI I-MATH 法国 数学 4 0.3323 0.367 0.308 0.322 2149 1981 1879 COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE 0764-4442
ESAIM-MATH MODEL NUM 法国 数学 4 0 0 0 0 1 0 0 ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS-MODELISATION MATHEMAT 0764-583X
ANN ACAD SCI FENN-M 芬兰 数学 4 0.417 0.417 0 0 377 0 0 ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE-MATHEMATICA 1239-629X
J COMPUT APPL MATH 荷兰 数学 4 0.4300 0.455 0.433 0.402 1426 1052 984 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS 0377-0427
POTENTIAL ANAL 荷兰 数学 4 0.4287 0.5 0.31 0.476 162 89 64 POTENTIAL ANALYSIS 0926-2601
J PURE APPL ALGEBRA 荷兰 数学 4 0.4123 0.386 0.37 0.481 1219 861 787 JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA 0022-4049
J COMB OPTIM 荷兰 数学 4 0.3740 0.481 0.267 0 50 4 0 JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION 1382-6905
FUZZY SET SYST 荷兰 数学 4 0.3567 0.393 0.331 0.346 3171 2413 2213 FUZZY SETS AND SYSTEMS 0165-0114
DISCRETE APPL MATH 荷兰 数学 4 0.339 0.339 0 0 1021 0 0 DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 0166-218X
POSITIVITY 荷兰 数学 4 0.3335 0.5 0.167 0 32 5 0 POSITIVITY 1385-1292
ACTA APPL MATH 荷兰 数学 4 0.3323 0.367 0.255 0.375 325 262 262 ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE 0167-8019
COMPUT STAT DATA AN 荷兰 数学 4 0.3317 0.374 0.346 0.275 330 192 230 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS 0167-9473
DIFFER GEOM APPL 荷兰 数学 4 0.3313 0.449 0.316 0.229 104 63 50 DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS 0926-2245
J INEQUAL APPL 荷兰 数学 4 0.3210 0.457 0.185 0 54 5 0 JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS 1025-5834
TOPOL APPL 荷兰 数学 4 0.3127 0.346 0.341 0.251 685 560 336 TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS 0166-8641
RAMANUJAN J 荷兰 数学 4 0.31 0.31 0 0 31 0 0 RAMANUJAN JOURNAL 1382-4090
DISCRETE MATH 荷兰 数学 4 0.294 0.294 0 0 1815 0 0 DISCRETE MATHEMATICS 0012-365X
GEOMETRIAE DEDICATA 荷兰 数学 4 0.2640 0.268 0.288 0.236 579 522 386 GEOMETRIAE DEDICATA 0046-5755
INTEGR TRANSF SPEC F 荷兰 数学 4 0.2560 0.198 0.314 0 127 93 0 INTEGRAL TRANSFORMS AND SPECIAL FUNCTIONS 1065-2469
STAT PROBABIL LETT 荷兰 数学 4 0.2390 0.302 0.212 0.203 781 544 585 STATISTICS & PROBABILITY LETTERS 0167-7152
INDAGAT MATH NEW SER 荷兰 数学 4 0.2213 0.2 0.256 0.208 119 100 59 INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES 0019-3577
APPL CATEGOR STRUCT 荷兰 数学 4 0.2210 0.261 0.176 0.226 69 19 16 APPLIED CATEGORICAL STRUCTURES 0927-2852
MATH ENG IND 荷兰 数学 4 0.2 0.2 0 0 26 0 0 MATHEMATICAL ENGINEERING IN INDUSTRY 0169-121X
MATH COMPUT SIMULAT 荷兰 数学 4 0.1613 0.272 0.116 0.096 247 135 156 MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION 0378-4754
ORDER 荷兰 数学 4 0.1337 0.132 0.139 0.13 118 106 110 ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS 0167-8094
ACTA MATH SCI 荷兰 数学 4 0.0823 0.13 0.069 0.048 107 61 67 ACTA MATHEMATICA SCIENTIA 0252-9602
CAN J STAT 加拿大 数学 4 0.2960 0.387 0.241 0.26 327 215 256 CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE 0319-5724
DYN CONTIN DISCRET I 加拿大 数学 4 0.214 0.214 0 0 73 0 0 DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE AND IMPULSIVE SYSTEMS 1201-3390
CAN MATH BULL 加拿大 数学 4 0.2137 0.23 0.265 0.146 375 396 314 CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN-BULLETIN CANADIEN DE MATHEMATIQUES 0008-4395
UTILITAS MATHEMATICA 加拿大 数学 4 0.1203 0.083 0.155 0.123 128 143 110 UTILITAS MATHEMATICA 0315-3681
