以文本方式查看主题

-  SCI论坛  (http://artsoncqu.eicp.top/scibbs/index.asp)
--  考研在线  (http://artsoncqu.eicp.top/scibbs/list.asp?boardid=23)
----  2011数学硕士生拟录名单  (http://artsoncqu.eicp.top/scibbs/dispbbs.asp?boardid=23&id=11448)

--  作者:sciadmin
--  发布时间:2011/3/28 8:58:03
--  2011数学硕士生拟录名单

序号 姓名 录取专业 录取导师 初试总分 复试总分 最后得分 录取等级
1 刘景霞 计算数学 何传江 409 231.9 87.28 A
2 马翠姣 计算数学 何传江 391 217.6 82.62 A
3 丁会敏 应用数学 何传江 389 218 82.5 A
4 卢芳 运筹学与控制论 陈纯荣 367 225.9 81.88 A
5 王伟 应用数学 舒永录 371 222.3 81.56 A
6 李琳 计算数学 曾理 395 208.6 81.22 A
7 周雪艳 应用数学 穆春来 380 214.3 80.86 A
8 刘小燕 计算数学 曾理 378 212.2 80.24 A
9 郭朝会 概率论与数理统计 杨虎 387 207.167 80.1334 A
10 杨晶 概率论与数理统计 杨虎 383 207 79.7 A
11 彭扬 计算数学 何传江 355 216.7 78.84 A
12 刘惠篮 计算数学 李寒宇 351 216.167 78.3334 A
13 罗彬 运筹学与控制论 李声杰 370 205.5 78.1 A
14 郑申海 计算数学 胡小兵 362 209.1 78.02 A
15 陈小彪 计算数学 李声杰 353 212.8 77.86 A
16 吉文超 概率论与数理统计 钟波 372 200 77.2 A
17 游厚秀 概率论与数理统计 黄光辉 349 210.9 77.08 A
18 王书敏 运筹学与控制论 王开荣 335 217 76.9 A
19 王利文 概率论与数理统计 刘琼荪 360 203.833 76.7666 A
20 赵素平 运筹学与控制论 李声杰 362 200.8 76.36 A


--  作者:sciadmin
--  发布时间:2011/3/28 8:58:46
--  
21 杨艳飞 计算数学 李寒宇 362 199.5 76.1 A
22 马珍珍 运筹学与控制论 肖剑 340 209.167 75.8334 A
23 聂文敏 基础数学 张良才 332 212.7 75.74 A
24 任创业 运筹学与控制论 李声杰 335 210.7 75.64 A
25 宋雪 应用数学 伍俊良 342 206.5 75.5 A
26 龙琼 应用数学 穆春来 347 203.2 75.34 A
27 吴天舒 应用数学 易正俊 344 203.7 75.14 A
28 韩化辉 运筹学与控制论 张忠 330 210.6 75.12 A
29 王少新 计算数学 李寒宇 371 190 75.1 A
30 李晓妍 概率论与数理统计 刘琼荪 352 197 74.6 B
31 耿瑞红 计算数学 温罗生 357 191.667 74.0334 B
32 王迎龙 计算数学 龚劬 334 202.8 73.96 B
33 曾凤琳 计算数学 温罗生 335 201.1 73.72 B
34 马家军 计算数学 龚劬 336 200.4 73.68 B
35 王成祥 运筹学与控制论 叶仲泉 341 197 73.5 B
36 江金财 运筹学与控制论 叶仲泉 343 195.833 73.4666 B
37 申建平 应用数学 傅强 357 188.8 73.46 B
38 冉金花 运筹学与控制论 钟波 335 199.333 73.3666 B
39 丁跃 概率论与数理统计 钟波 358 187 73.2 B
40 韩晓晶 应用数学 易正俊 338 196.5 73.1 B

--  作者:sciadmin
--  发布时间:2011/3/28 9:00:42
--  

41 李延雪 应用数学 伍俊良 337 196.1 72.92 B
42 鲍俊颖 概率论与数理统计 黄光辉 349 189.4 72.78 B
43 李梦巧 应用数学 舒永录 341 193.333 72.7666 B
44 肖欢欢 应用数学 谢德政 350 187.3 72.46 B
45 王菊平 应用数学 伍俊良 344 187.2 71.84 B
46 李冬梅 概率论与数理统计 黄光辉 347 183.9 71.48 B
47 郑满满 计算数学 胡小兵 335 189.667 71.4334 B
48 白云娇 运筹学与控制论 王开荣 329 186.667 70.2334 B
49 谢东 计算数学                            龚劬 350 175.667 70.1334 B
50 张闽 概率论与数理统计 黄光辉 343 179.1 70.12 B
51 曾刘拴 计算数学                            王开荣 369 165.9 70.08 B
52 杨叶红 运筹学与控制论 肖剑 354 173.333 70.0666 B
53 彭秋曦 概率论与数理统计 刘琼荪 319 203 72.5 单列A等 少高骨干计划


--  作者:sciadmin
--  发布时间:2011/3/28 11:47:44
--  

学术型硕士B等奖学金每年学费只有4750,但进校后担任助教每学期最多可以收入3000多,一年收入超过5000不算困难,每个硕士生都有机会获取助教岗位。

 

因此来我院读学术型硕士的学生完全可以不用担心学费。

 

 

学院已经注意到今年录取中学科的不平衡状况,学院分委员会将讨论应对方案,具体的设想是明年单列基础数学的招生名额和A等奖学金并适当扩大复试规模,让愿意就读基础数学的考生参加复试


--  作者:LWingKei
--  发布时间:2011/3/29 18:22:39
--  
以下是引用sciadmin在2011-3-28 11:47:44的发言:

学术型硕士B等奖学金每年学费只有4750,但进校后担任助教每学期最多可以收入3000多,一年收入超过5000不算困难,每个硕士生都有机会获取助教岗位。
 
因此来我院读学术型硕士的学生完全可以不用担心学费。

 
数理学院助教就是多啊,,,为什么我当初没留在数理啊
--  作者:LWingKei
--  发布时间:2011/3/29 18:24:26
--  
数学考研的怎么都这么高。希望不是虚高啊。。